Elternvertretung – Schulpflegschaft
Die gewählten Elternvertreter:innen aus den einzelnen Klassen oder Jahrgangsstufen bilden die Schulpflegschaft. Aus diesem Kreis werden für jedes Schuljahr die Elternvertreter für die Schulkonferenz gewählt.
Die Schulpflegschaft vertritt die Interessen der Eltern bei der Gestaltung der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule. Sie berät über alle wichtigen Angelegenheiten der Schule. Hierzu kann sie Anträge an die Schulkonferenz richten. Die Schulpflegschaft wählt die Vertretung der Eltern für die Schulkonferenz und die Fachkonferenzen. Die Eltern können über die Bildungs- und Erziehungsarbeit auch unter sich beraten.
Für das Schuljahr 2025/2026 gewählte Vorsitzende der Schulpflegschaft ist Frau Salerno.
Sie erreichen uns unter der folgenden E-Mail-Adresse: schulpflegschaft@scholle-solingen.de
Schulpflegschaft 2025/2026
Vorsitzende der Klassen- und Jahrgangsstufenpflegschaften
| Klasse | Klassenpflegschaftsvorsitzende/r | Stellvertreter/in |
| 5a | Koulinté, Jil Maxime | Orlando La Skala, Sonja |
| 5b | Frühauf, Hans Holm | Brings, Dominik |
| 5c | Schwigon, Janina | Azmee, Linda |
| 5d | Hölzer, Kai | Götze, Mathias |
| 5e | Aurelio, Claudia | Marseille, Isabell |
| 5f | Krone, Sarah | Theophil, Sandra |
| 6a | Köstler, Nadine | Vohl, Christina |
| 6b | Janster, Thomas | Pfeil, Jule |
| 6c | Aktas, Yesim | Hoffmann, Janine |
| 6d | Neuenfeldt, Heike | Porath, Nadja |
| 6e | Straßer, Larissa | Zeyn, Mandy |
| 7a | Rehmann, Isabell | Abu-Tair, Malak |
| 7b | Berger, Ina | Schneller, Sarah |
| 7c | Cremer, Edda-Luise | Örcün, Vanessa |
| 7d | Salerno, Jennifer | Ueßler, Daniel |
| 7e | Müller, Anne-Kathrin | Mignin, Kathja |
| 7f | Ljubicic, Dijana | Naujokat, Peter |
| 8a | Schönberger, Ingo | Bechmann, Michelle |
| 8b | Broch-Tairovska, Elvira | Schuhmacher, Natalie |
| 8c | Jäger, Nadine | Marotta, Bianca |
| 8d | Ueßler, Sandy | Meurer-Olbrisch, Daniela |
| 8e | Butz, Michaela | Samir, Angela |
| 9a | Weyand, Kathrin | Steinhoff, Nadine |
| 9b | Heep, Laura | Kobienia, Karolina |
| 9c | Bozat, Gülyn | Karaca, Ismail |
| 9d | Asche, Franziska | Nas, Halime |
| 9e | Landschoof, Annette | Kandemir, Dörte |
| 10a | Wille, Tanja | Grell, Nicole |
| 10b | Bänsch, Christina | Nonnenbruch, Adriana |
| 10c | Weiß, Tanja | Perkuhn, Kerstin |
| 10d | Di Maria, Agata | Briglia, Irene |
| 10e | Basler, Jenny | Messerschmidt, Andreas |
| Stufe | Jahrgangsstufenpflegschaftsvorsitzende/r | Stellvertreter/in |
| 11 | Topolovec, Manuela | |
| 11 | Rieke, Dr., Astrid | |
| 12 | Matiatos, Ilona | |
| 12 | Selbach, Tanja | |
| 12 | Januzi, Shake |

