2025/2026
| Klasse/Jahrgang | Klassen-/ Jahrgangsstufenleitung | Klassen-/ Jahrgangsstufenleitung |
|---|---|---|
| 5 a | C. Altan-Yildizli | E. Yildiz |
| 5 b | C. Ekemen | T. Schmidt |
| 5 c | K. Fassbender | L. Bernshausen |
| 5 d | S. Baesler | F. Seidel |
| 5 e | L Schürmanns | D. Nietz |
| 5 f | A. Reck | I. Jüntgen |
| 6 a | M. Jila | J. Röhrich |
| 6 b | R. Yanik | M. Chouafi |
| 6 c | A. Würfl | C. Paek |
| 6 d | V. Tacchi-Pelli | M. Weinberg |
| 6 e | M. Dahmen | |
| 7 a | W. Beisicht | L. Berger |
| 7 b | G. Aliogullari | A. Hegmanns |
| 7 c | S. Emons | V. Caleca |
| 7 d | S. Pütz | L. Schott |
| 7 e | J. Bluhm | L. Korth |
| 7 f | H. Franz | A. Rama |
| 8 a | U. Basting | P. von der Bruck |
| 8 b | C. Bertram | A. Brüggemann |
| 8 c | P. Kiesecker | I. Aprath |
| 8 d | R. Yanez–Oehm | A. Krause-Kremer |
| 8 e | S. Schramm | F. Mielchen |
| 9 a | S. Hülskramer | D. Kugel |
| 9 b | T. Kolodziej | L. Nickel |
| 9 c | M. Schöffski | H. Kacar |
| 9 d | P. Luckner | C. Muth |
| 9 e | L. Reutelsterz | K. Meurer-Vogt |
| 10 a | M. Setz | S. Falk |
| 10 b | K. Sherif | – |
| 10 c | L. Siepmann | A. Glade |
| 10 d | K. Engel-Stern | P. Nietz |
| 10 e | K. Scholz | N. Avci |
| EF | P. Striewski | C. Hüsgen |
| Q1 | S. Mercan | A. Hugo |
| Q2 | C. Ritt | J. Offermann |
| Internationale Klasse | D. Krämer |

