Übersicht der FK-Vorsitzenden 2024-25
Fach | Vorsitzende(r) | Stellvertreter(in) |
Biologie | Aprath | Korth |
Chemie | Ritt | Nietz, David |
DuG | Bertram | Dahmen |
Deutsch | Hülskramer | Bluhm |
Englisch | Engel-Stern | Schott |
Erziehungswissenschaften | Schramm | Jila |
Ev. Religion | Kiesecker | Bertram |
Französisch | Hegmanns | Bernshausen |
GL/ Geschichte | Bluhm | Hülskramer |
Gesundheit und Soziales | Kugel | Jila |
Hauswirtschaft | Faßbender | Schürmanns |
Informatik | Würfl | Vrbanec |
Italienisch | Tacchi-Pelli | Offermann |
Kath. Religion | Ritt | Tacchi-Pelli |
Kultur | von der Bruck | Gilles |
Kunst | Paek | Goncalves |
Mathematik | Nietz, P. | Nietz, D. |
Musik | Van der Bruck | Schmitz |
Naturwissen- schaften | Ritt | Aprath |
Philosophie/PPL | Weinberg | Schürmanns |
Physik | Brüggemann | Schmitz |
Sozialwissen- schaft | Setz | Yildiz |
Sport | Glade | Franz |
Technik | Falk | Meurer-Vogt |
Wirtschaftslehre | Reck | Yildirim |
FK Blöcke gültig ab Schuljahr 2019/20
Block I
- Deutsch
- Erziehungswissenschaften
Block II
Block III
- Französisch
- Religion
- Gesellschaftslehre
- Hauswirtschaftslehre
- Wirtschaftslehre
- Philosophie
- Sport
- Technik
- Informatik