Übersicht der FK-Vorsitzenden 2025/26
| Fach | Vorsitzende(r) | Stellvertreter(in) |
| Biologie | Aprath | Korth |
| Chemie | Ritt | Nietz, David |
| DuG | Bertram | Dahmen |
| Deutsch | Scholz | Avci |
| Englisch | Röhrich | Chouafi |
| Erziehungswissenschaften | Schramm | Siepmann |
| Ev. Religion | Kiesecker | Bertram |
| Französisch | Hegmanns | Bernshausen |
| GL/ Geschichte | Bluhm | Hülskramer |
| Gesundheit und Soziales | Kugel | Jila |
| Hauswirtschaft | Faßbender | Schürmanns |
| Informatik | Würfl | Vrbanec |
| Italienisch | Tacchi-Pelli | Bernshausen |
| Kath. Religion | Ritt | Tacchi-Pelli |
| Kultur | von der Bruck | Meurer |
| Kunst | Paek | Meurer |
| Mathematik | Nietz, P. | Mielchen |
| Musik | Von der Bruck | Schmitz |
| Naturwissen- schaften | Ritt | Aprath |
| Philosophie/PPL | Weinberg | Schürmanns |
| Physik | Schmidt | – |
| Sozialwissenschaft | Yildiz | Setz |
| Sport | Glade | Franz |
| Technik | Falk | Aliogullari |
| Wirtschaftslehre | Reck | Avci |
FK Blöcke gültig ab Schuljahr 2019/20
Block I
- Deutsch
- Erziehungswissenschaften
Block II
Block III
- Französisch
- Religion
- Gesellschaftslehre
- Hauswirtschaftslehre
- Wirtschaftslehre
- Philosophie
- Sport
- Technik
- Informatik